Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Бат Ям | 1.5 | 3100 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2 | 3500 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 4.5 | 5250 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2 | 3300 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 4 | 5400 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 4 | 8200 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2 | 4500 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 4000 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2 | 5300 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 4 | 6000 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2 | 3500 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 3550 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 4000 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 4000 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 4350 ₪ | 01.06.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Хайфа | 3.5 | 29.05.2021Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Минск | 3 | 105000 $ | 27.05.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кармиель | 3 | 1800 ₪ | 27.05.2021 | ||
| Квартира | на съем | Иерусалим | 3 | 4000 ₪ | 26.05.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Нешер | 4 | 2700 ₪ | 26.05.2021 | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 1 | 1800 ₪ | 26.05.2021 | ||
| Квартира | на продажу | Мигдаль-ха-Эмэк | 3 | 550000 ₪ | 25.05.2021 | ||
| Квартира | на съем | Петах Тиква | 1.5 | 2300 ₪ | 25.05.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Холон | 3 | 1400000 ₪ | 24.05.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 1.5 | 2900 ₪ | 24.05.2021 | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 2 | 23.05.2021Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Бат Ям | 3.5 | 139900 ₪ | 23.05.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Иерусалим | 2 | 2700 ₪ | 23.05.2021 | ||
| Квартира | на съем | Натания | 1 | 2800 ₪ | 23.05.2021 | ||
| Квартира | на съем | Холон | 3.5 | 3500 ₪ | 23.05.2021 | ||




