Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (33) http://www.lironcar.co.il/ (48) BestCar (299) Star-Motors (265) Levis car (11)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Chevrolet - Impala W | 2016 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 76000 ₪ | 03.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Captiva | 2014 | 96000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 03.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Optra | 2006 | 166000 | Реховот | 1 | 8900 ₪ | 03.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Traverse | 2010 | 190 | Бат Ям | 2 | 59900 ₪ | 03.06.2021 | ||
| Chevrolet - Traverse | 2011 | 125000 | Петах Тиква | 2 | 59900 ₪ | 03.06.2021 | ||
| Chevrolet - Orlando | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Cruze | 2010 | 147000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия28% | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Spark | 2016 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Traverse | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 97000 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Captiva | 2017 | 67000 | Ришон ле Цион | 1 | 84000 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Optra | 2008 | 181000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ Экономия34% | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Captiva Sport | 2015 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Spark | 2020 | 10000 | Тель Авив | 1 | 58800 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Alero GM P90 | 2003 | 139000 | Реховот | 1 | 5900 ₪ | 02.06.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Cruze | 2009 | 97000 | Реховот | 3 | 10900 ₪ Экономия36% | 02.06.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Chevrolet - Spark | 2011 | 176000 | Ришон ле Цион | 2 | 9800 ₪ | 01.06.2021 | ||
| Chevrolet - Spark | 2011 | 107000 | Хайфа | 3 | 13500 ₪ | 27.05.2021 | ||
| Chevrolet - Sonic | 2015 | 67300 | Иерусалим | 1 | 32000 ₪ Экономия5% | 14.05.2021 | ||
| Chevrolet - Cruze | 2016 | Хайфа | 2 | 35000 ₪ | 06.04.2021 | |||
| Chevrolet - Rezzo | 2008 | 166000 | Хайфа | 2 | 6999 ₪ | 31.03.2021 | ||
| Chevrolet - Trax | 2015 | 33000 | Тель Авив | 1 | 500000 ₪ | 19.03.2021 | ||






