Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (39) BestCar (299) Star-Motors (117) MixCar (154) Click Trade (33)
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Citroen - Berlingo | 2016 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 20.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Berlingo | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 20.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Grand C4 Picasso | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 20.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C4 | 2006 | 168000 | Реховот | 3 | 4900 ₪ | 20.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Berlingo | 2016 | 91000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 20.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C4 | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 20.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C4 Picasso | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Berlingo Maxi | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Jumpy | 2016 | 104000 | Тель Авив | 1 | 62000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C4 Picasso | 2016 | 80000 | Тель Авив | 1 | 59000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C4 Picasso | 2017 | 75000 | Тель Авив | 1 | 64000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C3 Picasso | 2016 | 92000 | Тель Авив | 1 | 39500 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C3 | 2015 | 84000 | Тель Авив | 2 | 23000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Berlingo | 2013 | 164000 | Ришон ле Цион | 2 | 14000 $ | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - Grand C4 Picasso | 2015 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 19.10.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Citroen - C5 | 2012 | 160000 | Холон | 3 | 17000 ₪ Экономия26% | 19.10.2021Поднято | ||
| Citroen - C4 | 2009 | 116000 | Беер Шева | 2 | 6000 ₪ | 16.05.2021 | ||






