Chevrolet (28) Citroen (22) Dacia (3) Fiat (10) Ford (19) Honda (30) Hyundai (109) Kia (63) Mazda (46) Mercedes (3) Mitsubishi (32) Nissan (32) Opel (32) Peugeot (30) Renault (21) Seat (19) Skoda (53) Subaru (29) Suzuki (25) Toyota (63) Volkswagen (21)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (35) BestCar (300) Star-Motors (111) MixCar (134)
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Mazda - 2 | 2008 | 121000 | Реховот | 2 | 18500 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Hyundai - i30 | 2011 | 129000 | Тель Авив | 2 | 19900 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2005 | 194000 | Реховот | 4 | 8900 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Volkswagen - Jetta | 2008 | 138000 | Реховот | 2 | 14900 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Subaru - Impreza | 2006 | 234000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Ford - Focus | 2007 | 134000 | Реховот | 2 | 9500 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Renault - Megane II | 2008 | 176000 | Реховот | 2 | 8900 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Peugeot - 308 | 2011 | 114000 | Реховот | 3 | 11000 ₪ Экономия35% | 23.09.2021Поднято | ||
| Ford - Mondeo | 2011 | 172000 | Реховот | 2 | 14900 ₪ Экономия40% | 23.09.2021Поднято | ||
| Peugeot - 407 | 2008 | 152000 | Реховот | 2 | 9500 ₪ Экономия30% | 23.09.2021Поднято | ||
| Opel - Astra | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Hyundai - i20 | 2017 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Hyundai - Tucson | 2017 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Skoda - Octavia | 2017 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 61000 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Skoda - другой | 2017 | 51000 | Ришон ле Цион | 1 | 106000 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 75000 ₪ Экономия64% | 23.09.2021Поднято | |||
| Subaru - Outback | 2014 | 167777 | Тель Авив | 2 | 75000 ₪ | 23.09.2021Поднято | ||
| Peugeot - 508 | 2011 | 70 | Тель Авив | 2 | 20000 ₪ | 23.09.2021 | ||
| Peugeot - 308 | 2011 | 113800 | Ришон ле Цион | 2 | 9999 ₪ Экономия41% | 23.09.2021Поднято | ||
| Toyota - Aygo | 2019 | 20 | Ашдод | 1 | 23.09.2021Поднято | |||
| Peugeot - 307 | 2006 | 212000 | Холон | 3 | 4999 ₪ | 22.09.2021 | ||
| Suzuki - Crossover | 2015 | 185000 | Нетивот | 1 | 45000 ₪ Экономия12% | 22.09.2021 | ||
| Hyundai - i30 | 2009 | 87000 | Ашдод | 2 | 21000 ₪ | 21.09.2021 | ||
| Skoda - Fabia | 2019 | 22000 | Тель Авив | 1 | 82000 ₪ | 21.09.2021 | ||
| Ford - Focus | 2012 | 188000 | Нагария | 3 | 16500 ₪ | 19.09.2021Поднято | ||
| Suzuki - Jimny | 2020 | 13000 | Рамат Ган | 1 | 135000 ₪ | 17.09.2021 | ||
| Honda - Civic | 2001 | 95000 | Беер Шева | 2 | 7000 ₪ | 16.09.2021 | ||
| Ford - Focus | 2013 | 138000 | Тель Авив | 2 | 15550 ₪ Экономия42% | 15.09.2021 | ||
| Chevrolet - Cruze | 2011 | 191900 | Акко | 2 | 15000 ₪ | 14.09.2021 | ||
| Hyundai - Getz | 2006 | 140 | Бат Ям | 2 | 11000 ₪ | 13.09.2021Поднято | ||






