Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2017 | 71000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 51900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 67900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2012 | 163000 | Ришон ле Цион | 2 | 35900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2017 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 66900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2018 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 63900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2020 | 77000 | Ришон ле Цион | 2 | 76900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2016 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 17.11.2024Поднято | ||
Honda - Civic | 2017 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 15.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2008 | 139500 | Кирьят Ата | 3 | 14500 ₪ | 16.09.2024Поднято | ||