Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Juke | 2023 | 6000 | Ришон ле Цион | 1 | 109900 ₪ | 26.11.2024 | ||
Nissan - Qashqai | 2020 | 34000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Juke | 2019 | 52000 | Ришон ле Цион | 1 | 68900 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 53000 | Ришон ле Цион | 1 | 74000 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Altima | 2017 | 108000 | Ришон ле Цион | 1 | 48900 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 112000 | Ришон ле Цион | 1 | 99900 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2018 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 42900 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2019 | 51000 | Ришон ле Цион | 1 | 113900 $ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2017 | 85000 | Ришон ле Цион | 2 | 39900 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2011 | 156000 | Ришон ле Цион | 2 | 17900 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2019 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 82000 ₪ | 26.11.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | Ришон ле Цион | 2 | 62900 ₪ | 26.11.2024Поднято | |||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Sentra | 2023 | 15000 | Тель Авив | 1 | 120000 ₪ | 26.10.2024 | ||